加载中...
加载中...
数据来源 OpenRouter · 每日更新
| # | 模型 | 上下文 | 智能指数 | 编程 | 智能体(Agent) | ELO | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Anthropic | 1M | 53.4 | 81.6 | 58.0 | 1334 | $10.0 | $50.0 |
| 2 | A Anthropic | 1M | 53.4 | 81.6 | 58.0 | 1334 | $5.0 | $25.0 |
| 3 | 1M | 53.4 | 68.9 | 49.9 | 1332 | $2.0 | $6.0 | |
| 4 | ![]() OpenAI | 1M | 52.8 | 76.9 | 51.5 | — | $10.0 | $50.0 |
| 5 | O | 1M | 52.8 | 76.9 | 51.5 | — | $5.0 | $25.0 |
| 6 | ![]() Anthropic | 1M | 50.7 | 78.0 | 56.2 | 1261 | $5.0 | $25.0 |
| 7 | A Anthropic | 1M | 50.7 | 78.0 | 56.2 | 1261 | $2.5 | $12.5 |
| 8 | A Anthropic | 1M | 49.7 | 76.5 | 51.0 | 1285 | $10.0 | $50.0 |
| 9 | A Anthropic | 1M | 49.7 | 76.5 | 51.0 | 1285 | $5.0 | $25.0 |
| 10 | O | 1M | 47.1 | 77.4 | 50.5 | — | $1.0 | $5.0 |
| 11 | ![]() OpenAI | 1M | 47.1 | 77.4 | 50.5 | — | $2.0 | $10.0 |
| 12 | 1M | 45.4 | 76.2 | 56.1 | — | $2.0 | $6.0 | |
| 13 | 1M | 44.9 | 74.8 | 53.4 | 1391 | $0.70 | $2.2 | |
| 14 | ![]() Z-ai | 1M | 44.9 | 74.8 | 53.4 | 1391 | $1.4 | $4.4 |
| 15 | 500K | 44.4 | 76.8 | 53.4 | 1210 | $2.0 | $6.0 | |
| 16 | ![]() Moonshotai | 1M | 43.8 | 76.2 | 50.6 | 1252 | $3.0 | $15.0 |
| 17 | M Moonshotai | 1M | 43.8 | 76.2 | 50.6 | 1252 | $3.0 | $15.0 |
| 18 | M Moonshotai | 262K | 43.0 | 60.8 | 30.3 | 1134 | $0.95 | $4.0 |
| 19 | ![]() OpenAI | 1M | 42.3 | 76.7 | 43.7 | — | $2.0 | $12.0 |
| 20 | 1M | 42.3 | 76.7 | 43.7 | — | $1.0 | $6.0 | |
| 21 | A Anthropic | 1M | 42.0 | 74.3 | 42.6 | 1238 | $5.0 | $25.0 |
| 22 | A Anthropic | 1M | 42.0 | 74.3 | 42.6 | 1238 | $2.5 | $12.5 |
| 23 | 1M | 41.9 | 71.5 | 51.2 | 1354 | $0.07 | $0.25 | |
| 24 | 1M | 41.9 | 71.5 | 51.2 | 1354 | $0.09 | $0.30 | |
| 25 | 1M | 41.2 | 76.3 | 41.1 | 1249 | $0.38 | $1.9 | |
| 26 | ![]() Google | 1M | 41.2 | 76.3 | 41.1 | 1249 | $0.75 | $3.8 |
| 27 | 1M | 40.0 | 71.9 | 50.4 | — | $2.0 | $6.0 | |
| 28 | 1M | 40.0 | 71.9 | 50.4 | — | $2.0 | $6.0 | |
| 29 | 1M | 39.8 | 72.2 | 44.0 | 1179 | $1.3 | $4.3 | |
| 30 | ![]() DeepSeek | 1M | 39.5 | — | — | — | $0.15 | $0.60 |
| 31 | 1M | 39.4 | 76.1 | 36.4 | 1235 | $0.38 | $1.9 | |
| 32 | ![]() Google | 1M | 39.4 | 76.1 | 36.4 | 1235 | $0.75 | $3.8 |
| 33 | 500K | 39.1 | 72.4 | 42.1 | 1235 | $2.0 | $6.0 | |
| 34 | O OpenAI | 1M | 38.6 | 74.9 | 37.3 | 1179 | $2.5 | $15.0 |
| 35 | ![]() OpenAI | 1M | 38.6 | 74.9 | 37.3 | 1179 | $5.0 | $30.0 |
| 36 | ![]() Anthropic | 1M | 38.4 | 71.5 | 44.3 | 1226 | $2.0 | $10.0 |
| 37 | A Anthropic | 1M | 38.4 | 71.5 | 44.3 | 1226 | $1.0 | $5.0 |
| 38 | 512K | 38.3 | 49.3 | 27.5 | 1173 | $0.60 | $3.6 | |
| 39 | ![]() OpenAI | 1M | 37.5 | 71.4 | 42.7 | — | $0.20 | $1.2 |
| 40 | O | 1M | 37.5 | 71.4 | 42.7 | — | $0.10 | $0.60 |
| 41 | 1M | 36.3 | 68.8 | 42.3 | — | $0.66 | $2.0 | |
| 42 | ![]() DeepSeek | 1M | 36.3 | 68.8 | 42.3 | — | $0.58 | $1.7 |
| 43 | ![]() MiniMax | 1M | 35.7 | 58.6 | 31.0 | 1158 | 免费 | 免费 |
| 44 | 1M | 34.5 | 69.1 | 41.7 | 1237 | $0.11 | $0.33 | |
| 45 | ![]() DeepSeek | 1M | 34.5 | 69.1 | 41.7 | 1237 | $0.06 | $0.12 |
| 46 | 1M | 34.3 | 69.2 | 30.2 | 1180 | $0.38 | $1.9 | |
| 47 | ![]() Google | 1M | 34.3 | 69.2 | 30.2 | 1180 | $0.75 | $3.8 |
| 48 | 1M | 34.3 | 71.3 | 27.5 | 1183 | $1.3 | $4.3 | |
| 49 | ![]() Z-ai | 33K | 34.0 | 68.8 | 39.4 | 1205 | 免费 | 免费 |
| 50 | 1M | 34.0 | 68.8 | 39.4 | 1205 | $0.70 | $2.2 | |
| 51 | ![]() Z-ai | 1M | 34.0 | 68.8 | 39.4 | 1205 | $1.4 | $4.4 |
| 52 | ![]() 阿里通义 | 262K | 33.9 | 68.1 | 46.5 | — | 免费 | 免费 |
| 53 | 1M | 33.9 | 68.1 | 46.5 | — | $0.21 | $2.5 | |
| 54 | 1M | 33.0 | 70.1 | 27.3 | 1180 | $0.75 | $4.5 | |
| 55 | ![]() Google | 1M | 33.0 | 70.1 | 27.3 | 1180 | $1.5 | $9.0 |
| 56 | I Inclusionai | 262K | 31.7 | 42.8 | 20.1 | — | $0.07 | $0.63 |
| 57 | ![]() DeepSeek | 1M | 30.9 | 59.4 | 27.7 | 948 | $1.6 | $3.2 |
| 58 | A Anthropic | 1M | 30.5 | 63.0 | 33.1 | 1177 | $3.0 | $15.0 |
| 59 | A Anthropic | 1M | 30.5 | 63.0 | 33.1 | 1177 | $1.5 | $7.5 |
| 60 | 1M | 30.4 | 68.8 | 10.3 | 1114 | $1.0 | $6.0 | |
| 61 | 1M | 30.4 | 68.8 | 10.3 | 1114 | $2.0 | $12.0 | |
| 62 | 1M | 29.9 | 66.0 | 23.9 | 1161 | $1.5 | $4.4 | |
| 63 | M MiniMax | 524K | 29.6 | 58.6 | 30.8 | 1159 | $0.30 | $1.2 |
| 64 | ![]() MiniMax | 1M | 29.6 | 58.6 | 30.8 | 1159 | $0.30 | $1.2 |
| 65 | ![]() Moonshotai | 262K | 27.5 | 61.8 | 22.1 | 1141 | $0.95 | $4.0 |
| 66 | ![]() Z-ai | 205K | 26.4 | 55.8 | 25.2 | 1336 | $0.97 | $3.0 |
| 67 | ![]() Xiaomi | 1M | 26.4 | 60.2 | 22.7 | 1278 | $0.43 | $0.87 |
| 68 | ![]() Moonshotai | 262K | 26.3 | 60.8 | 22.5 | 1130 | $0.71 | $3.2 |
| 69 | T Thinkingmachines | 1M | 26.1 | 52.9 | 25.0 | — | 免费 | 免费 |
| 70 | T Thinkingmachines | 1M | 26.1 | 52.9 | 25.0 | — | $0.45 | $1.2 |
| 71 | T Thinkingmachines | 524K | 26.1 | 52.9 | 25.0 | — | $0.50 | $1.2 |
| 72 | 262K | 25.8 | 58.8 | 25.6 | — | $0.18 | $0.60 | |
| 73 | 1M | 25.8 | 55.9 | 19.7 | 1268 | $0.32 | $1.3 | |
| 74 | T Thinkingmachines | 1M | 25.5 | 52.1 | 24.3 | 1185 | 免费 | 免费 |
| 75 | T Thinkingmachines | 524K | 25.5 | 52.1 | 24.3 | 1185 | $1.0 | $4.0 |
| 76 | T Thinkingmachines | 1M | 25.5 | 52.1 | 24.3 | 1185 | $1.0 | $4.0 |
| 77 | 1M | 25.4 | 42.2 | 17.2 | 1007 | $1.3 | $2.5 | |
| 78 | 1M | 25.4 | 42.2 | 17.2 | 1007 | $1.0 | $2.0 | |
| 79 | I Inclusionai | 131K | 25.0 | 57.0 | 30.0 | — | $0.06 | $0.18 |
| 80 | I Inclusionai | 262K | 25.0 | 57.0 | 30.0 | — | 免费 | 免费 |
| 81 | ![]() DeepSeek | 1M | 24.8 | 52.0 | 27.9 | 1217 | $0.07 | $0.14 |
| 82 | O | 400K | 24.6 | 56.1 | 19.7 | — | $0.38 | $2.3 |
| 83 | ![]() OpenAI | 400K | 24.6 | 56.1 | 19.7 | — | $0.75 | $4.5 |
| 84 | I Inclusionai | 262K | 24.5 | 26.5 | 16.0 | — | 免费 | 免费 |
| 85 | ![]() NVIDIA | 1M | 23.4 | 49.3 | 21.7 | 1163 | 免费 | 免费 |
| 86 | ![]() NVIDIA | 262K | 23.4 | 49.3 | 21.7 | 1163 | $0.63 | $3.1 |
| 87 | ![]() MiniMax | 205K | 23.2 | 52.6 | 16.8 | 1221 | $0.30 | $1.2 |
| 88 | I Inclusionai | 262K | 23.0 | 55.6 | 29.3 | — | 免费 | 免费 |
| 89 | I Inclusionai | 262K | 23.0 | 55.6 | 29.3 | — | $0.06 | $0.18 |
| 90 | 1M | 22.7 | 49.3 | 15.9 | — | $0.30 | $2.5 | |
| 91 | 1M | 22.7 | 49.3 | 15.9 | — | $0.15 | $1.3 | |
| 92 | ![]() Xiaomi | 1M | 22.3 | 56.8 | 17.4 | 1242 | $0.14 | $0.28 |
| 93 | 262K | 21.9 | 53.7 | 20.1 | — | $0.30 | $2.0 | |
| 94 | O | 400K | 21.2 | 56.1 | 17.7 | — | $0.10 | $0.63 |
| 95 | A Anthropic | 1M | 21.2 | 52.1 | 17.5 | 1186 | $3.0 | $15.0 |
| 96 | ![]() OpenAI | 400K | 21.2 | 56.1 | 17.7 | — | $0.20 | $1.3 |
| 97 | A Anthropic | 1M | 21.2 | 52.1 | 17.5 | 1186 | $1.5 | $7.5 |
| 98 | I Inclusionai | 262K | 20.6 | 50.6 | 21.0 | — | $0.02 | $0.06 |
| 99 | M Meituan | 1M | 19.7 | 45.3 | 15.9 | — | $0.30 | $1.2 |
| 100 | 262K | 19.1 | 48.2 | 10.6 | 1189 | $0.55 | $3.5 |
共 100 个模型 · 仅显示前 100 条 · 数据来源 OpenRouter API

