加载中...
加载中...
数据来源 OpenRouter · 每日更新
| # | 模型 | 上下文 | 智能指数 | 编程 | 智能体(Agent) | ELO | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Anthropic | 1M | 58.4 | — | — | 1281 | $2.0 | $10.0 |
| 2 | ![]() Anthropic | 1M | 58.4 | — | — | 1281 | $4.0 | $20.0 |
| 3 | ![]() OpenAI | 1M | 56.9 | 76.9 | 51.0 | — | $10.0 | $50.0 |
| 4 | O | 1M | 56.9 | 76.9 | 51.0 | — | $5.0 | $25.0 |
| 5 | O | 1M | 54.5 | — | — | 1298 | $1.0 | $5.0 |
| 6 | ![]() OpenAI | 1M | 54.5 | — | — | 1298 | $2.0 | $10.0 |
| 7 | A Anthropic | 1M | 54.2 | — | — | 1262 | $1.0 | $5.0 |
| 8 | ![]() Anthropic | 1M | 54.2 | — | — | 1262 | $2.0 | $10.0 |
| 9 | 1M | 53.4 | 68.9 | 49.9 | 1332 | $2.0 | $6.0 | |
| 10 | ![]() OpenAI | 1M | 51.0 | — | — | — | $1.0 | $5.0 |
| 11 | 1M | 51.0 | — | — | — | $0.50 | $2.5 | |
| 12 | 1M | 50.4 | — | — | 1262 | $1.0 | $5.0 | |
| 13 | ![]() Google | 1M | 50.4 | — | — | 1262 | $2.0 | $10.0 |
| 14 | A Anthropic | 1M | 49.7 | 80.7 | 57.2 | 1326 | $5.0 | $25.0 |
| 15 | ![]() Anthropic | 1M | 49.7 | 80.7 | 57.2 | 1326 | $10.0 | $50.0 |
| 16 | ![]() Moonshotai | 1M | 46.0 | — | — | 1227 | $2.0 | $10.0 |
| 17 | M Moonshotai | 262K | 43.0 | 60.8 | 30.3 | 1134 | $0.95 | $4.0 |
| 18 | ![]() MiniMax | 1M | 42.7 | — | — | — | 免费 | 免费 |
| 19 | 1M | 39.9 | 71.9 | 50.1 | — | $2.0 | $6.0 | |
| 20 | 512K | 38.3 | 49.3 | 27.5 | 1173 | $0.60 | $3.6 | |
| 21 | 1M | 36.4 | 75.8 | 55.5 | 1286 | $1.3 | $4.3 | |
| 22 | A Anthropic | 1M | 36.2 | — | — | 1338 | $0.05 | $0.25 |
| 23 | ![]() Anthropic | 1M | 36.2 | — | — | 1338 | $0.10 | $0.50 |
| 24 | 1M | 36.0 | 68.8 | 41.3 | — | $0.66 | $2.0 | |
| 25 | ![]() MiniMax | 1M | 35.7 | 58.6 | 31.0 | 1158 | 免费 | 免费 |
| 26 | 500K | 35.0 | — | — | 1163 | $2.0 | $6.0 | |
| 27 | D DeepSeek | 1M | 34.5 | 69.1 | 41.7 | 1237 | 免费 | 免费 |
| 28 | 1M | 34.3 | 69.1 | 41.0 | 1237 | $0.11 | $0.33 | |
| 29 | ![]() 阿里通义 | 262K | 33.7 | 68.1 | 45.8 | — | 免费 | 免费 |
| 30 | 1M | 33.7 | 68.8 | 38.4 | 1205 | $0.70 | $2.2 | |
| 31 | ![]() Z-ai | 33K | 33.7 | 68.8 | 38.4 | 1205 | 免费 | 免费 |
| 32 | 1M | 33.6 | 76.2 | 56.0 | — | $2.0 | $6.0 | |
| 33 | ![]() Z-ai | 1M | 31.7 | 74.8 | 53.1 | 1327 | $0.08 | $3.6 |
| 34 | I Inclusionai | 262K | 31.7 | 42.8 | 20.1 | — | $0.07 | $0.63 |
| 35 | 1M | 31.7 | 74.8 | 53.1 | 1327 | $0.45 | $2.0 | |
| 36 | 1M | 30.5 | 76.3 | 40.2 | 1092 | $0.38 | $1.9 | |
| 37 | ![]() Google | 1M | 30.5 | 76.3 | 40.2 | 1092 | $0.83 | $4.1 |
| 38 | ![]() Xiaomi | 1M | 29.9 | — | — | 1275 | $0.43 | $0.87 |
| 39 | M MiniMax | 524K | 29.2 | 58.6 | 29.5 | 1158 | $0.30 | $1.2 |
| 40 | ![]() MiniMax | 1M | 28.9 | — | — | — | $0.07 | $0.30 |
| 41 | ![]() Stepfun | 1M | 28.5 | — | — | — | $1.0 | $2.7 |
| 42 | 262K | 28.4 | — | — | — | $1.0 | $6.2 | |
| 43 | ![]() Upstage | 524K | 28.2 | 52.7 | — | 1089 | $0.15 | $0.60 |
| 44 | O | 1M | 27.8 | — | — | — | $0.05 | $0.25 |
| 45 | 1M | 27.8 | 71.5 | 50.9 | 1314 | $0.03 | $0.09 | |
| 46 | ![]() OpenAI | 1M | 27.8 | — | — | — | $0.10 | $0.50 |
| 47 | 1M | 27.8 | 71.5 | 50.9 | 1314 | $0.05 | $0.18 | |
| 48 | ![]() Xiaomi | 1M | 26.7 | — | — | — | $0.14 | $0.28 |
| 49 | T Thinkingmachines | 524K | 26.1 | 52.9 | 25.0 | — | $0.50 | $1.2 |
| 50 | ![]() Mistral AI | 1M | 26.0 | — | — | 1249 | $0.70 | $2.1 |
| 51 | T Thinkingmachines | 524K | 25.0 | 52.1 | 22.5 | 1185 | $1.0 | $4.0 |
| 52 | I Inclusionai | 262K | 24.6 | 57.0 | 28.7 | — | 免费 | 免费 |
| 53 | I Inclusionai | 262K | 24.5 | 26.5 | 16.0 | — | 免费 | 免费 |
| 54 | ![]() DeepSeek | 1M | 23.1 | 68.8 | 41.3 | — | $0.12 | $4.0 |
| 55 | I Inclusionai | 262K | 22.6 | 55.6 | 27.9 | — | 免费 | 免费 |
| 56 | I Inclusionai | 262K | 22.6 | 55.6 | 27.9 | — | $0.04 | $0.12 |
| 57 | 262K | 21.3 | — | — | — | $0.78 | $3.9 | |
| 58 | 1M | 20.1 | 68.1 | 45.8 | — | $0.15 | $1.9 | |
| 59 | A Anthropic | 200K | 18.9 | 37.6 | — | 1138 | $3.0 | $15.0 |
| 60 | ![]() MiniMax | 1M | 18.7 | 58.6 | 29.5 | 1117 | $0.30 | $1.2 |
| 61 | ![]() Moonshotai | 1M | 17.4 | 72.0 | 29.3 | 1204 | $0.19 | $15.0 |
| 62 | M Moonshotai | 1M | 17.4 | 72.0 | 29.3 | 1204 | $2.3 | $11.4 |
| 63 | O OpenAI | 200K | 16.7 | — | — | 851 | $1.1 | $4.4 |
| 64 | 1M | 16.1 | 33.3 | 1.6 | 1081 | $0.63 | $5.0 | |
| 65 | O | 200K | 15.7 | 16.3 | 1.7 | — | $0.55 | $2.2 |
| 66 | ![]() 阿里通义 | 262K | 15.6 | — | — | 1079 | $0.78 | $3.9 |
| 67 | 1M | 15.5 | — | — | 1073 | $0.15 | $1.3 | |
| 68 | G | 262K | 15.4 | 43.4 | 6.7 | — | $0.39 | $0.97 |
| 69 | O OpenAI | 200K | 15.2 | 39.7 | — | — | $15.0 | $60.0 |
| 70 | ![]() OpenAI | 131K | 15.2 | 20.7 | 3.1 | 953 | 免费 | 免费 |
| 71 | 256K | 14.5 | 14.4 | 2.0 | — | 免费 | 免费 | |
| 72 | I Inclusionai | 262K | 14.2 | 25.3 | 2.3 | — | $0.01 | $0.03 |
| 73 | 1M | 13.6 | — | — | 1124 | $0.15 | $0.50 | |
| 74 | 1M | 13.6 | — | — | 1124 | 免费 | 免费 | |
| 75 | 131K | 13.4 | — | — | — | $0.40 | $4.0 | |
| 76 | T Thinkingmachines | 1M | 12.9 | 52.9 | 23.5 | — | 免费 | 免费 |
| 77 | T Thinkingmachines | 524K | 12.9 | 52.9 | 23.5 | — | $0.45 | $1.2 |
| 78 | ![]() NVIDIA | 262K | 12.8 | 37.7 | 1.7 | — | 免费 | 免费 |
| 79 | T Thinkingmachines | 524K | 12.5 | 52.1 | 22.5 | 1180 | $1.0 | $4.0 |
| 80 | O OpenAI | 200K | 12.5 | — | — | — | $1.1 | $4.4 |
| 81 | T Thinkingmachines | 1M | 12.5 | 52.1 | 22.5 | 1180 | 免费 | 免费 |
| 82 | ![]() OpenAI | 200K | 12.4 | — | — | — | $150.0 | $600.0 |
| 83 | 131K | 11.9 | — | — | — | $0.10 | $0.42 | |
| 84 | ![]() NVIDIA | 262K | 11.8 | 49.3 | 20.1 | 1127 | $0.60 | $2.4 |
| 85 | ![]() NVIDIA | 1M | 11.8 | 49.3 | 20.1 | 1127 | 免费 | 免费 |
| 86 | 1M | 11.7 | 49.3 | 14.3 | — | $0.15 | $1.3 | |
| 87 | 1M | 11.7 | 49.3 | 14.3 | — | $0.30 | $2.5 | |
| 88 | D DeepSeek | 64K | 11.4 | 24.6 | 1.1 | — | $0.70 | $2.5 |
| 89 | M Mistral AI | 262K | 11.3 | 26.6 | 0.8 | — | $0.07 | $0.30 |
| 90 | 262K | 11.2 | 17.4 | — | — | $0.15 | $1.2 | |
| 91 | O OpenAI | 200K | 11.0 | 16.3 | 0.9 | — | $1.1 | $4.4 |
| 92 | A Arcee-ai | 262K | 10.8 | 25.8 | 1.0 | 1079 | $0.25 | $0.80 |
| 93 | 1M | 10.4 | — | — | — | $0.05 | $0.20 | |
| 94 | 82K | 9.8 | 12.1 | 0.9 | 928 | $0.20 | $2.4 | |
| 95 | 131K | 9.5 | — | — | 864 | $0.46 | $1.8 | |
| 96 | M Mistral AI | 262K | 9.3 | 20.1 | 1.0 | 1096 | $0.25 | $0.75 |
| 97 | M Mistral AI | 131K | 9.2 | 20.5 | 1.9 | 1078 | $0.20 | $1.0 |
| 98 | 131K | 8.2 | — | — | — | $0.18 | $2.1 | |
| 99 | 阿 阿里通义 | 131K | 7.3 | 9.0 | 0.8 | — | $0.12 | $0.46 |
| 100 | ![]() OpenAI | 128K | 7.0 | 21.5 | — | — | $10.0 | $30.0 |
共 100 个模型 · 仅显示前 100 条 · 数据来源 OpenRouter API

